| Tipul lucrarii de cadastru | Preturi incepand de la (lei) | Taxe OCPI (lei) Regim normal (15-20 zile lucratoare) |
Taxe OCPI (lei) Regim de urgenta (5-7 zile lucratoare) |
Costuri totale cadastru ( lei ) Regim normal (15-20 zile lucratoare) |
Costuri totale cadastru ( lei ) Regim de urgenta (5-7 zile lucratoare) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadastru Garsoniera | 600 | 120 | 600 | 720 | 1200 |
| Cadastru apartament 2 camere | 700 | 120 | 600 | 820 | 1300 |
| Cadastru apartament 3 camere | 800 | 120 | 600 | 920 | 1400 |
| Cadastru apartament 4 camere | 800 | 120 | 600 | 920 | 1400 |
| Cadastru teren liber intravilan | 800 | 120 | 600 | 920 | 1400 |
| Cadastru teren liber extravilan vizat | 800 | 120 | 600 | 920 | 1400 |
| Cadastru teren liber extravilan plan de incadrare | 1000 | 120 | 600 | 1120 | 1600 |
| Cadastru teren cu constructie | 1000 | 120 | 600 | 1120 | 1600 |
| Cadastru inscriere constructie noua | 1000 | 0.05 % x Valoarea Impozabila a constructiei + 60 | Taxa Regim normal x 5 | ||
| Atribuire numar cadastral pentru fisa de punere in posesie | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| Intocmire plan parcelar cu atribuire de numare cadastrale | 200/imobil | 0 | 0 | 200/imobil | |
| Trasare ( Intarusare) limite de proprietate | 100/punct | ||||
| Cadastru pentru modificarea limitelor de proprietate si suprafata | 1000 | 60/120 | 600 | 1060/1120 | 1600 |
| Cadastru alipire | 400/lot | 60* | 300* | ||
| Cadastru dezmembrare | 400/lot | 60* | 300* | ||
| Planuri de situatie | 1500 | 1500 | 3000 | ||
| Extras de Carte Funciara | 100 | ||||
| Extras de Carte Funciara + Extras de ortofotoplan | 150 | ||||
| Extras de Carte Funciara + Extras de ortofotoplan + Plan de incadrare in zona | 250 | ||||
| Schimbare categorie de folosinta / Adresa | 800 | ||||
| Ridicare topografica in intravilan | 1/mp | 250 | 1250 | 1250 | 2250 |
| Ridicare topografica in extravilan | 0.1/mp | 250 | 1250 | 1250 | 2250 |
| Plan de amplasament si delimitare | 500 | 500 | |||
| Releveu apartament/casa | 5/mp | 5 | 5 |
